중랑구 노인인구 현황 > 복지관현황

본문 바로가기
사용자메뉴

효사랑봉사회

어른을 공경하고 효를 장려하는 환경의 조성과 실천하는 사회를 만듭니다.

복지관현황

중랑구 노인인구 현황

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 291회 작성일 23-05-13 10:19

본문

[중랑구 노인인구 현황]

(2023. 8. 31.기준)


연번 행정동 전체인구수(명) 65세 이상 인구수(명) 비율(%)
1 중랑구              383,072                     77,478 20.2
2 면목본동                23,680                      4,950 20.9
3 면목2동                18,272                      4,030 22.1
4 면목3.8동                14,614                      2,481 17.0
5 면목4동                32,939                      6,497 19.7
6 면목5동                21,331                      4,579 21.5
7 면목7동                24,560                      5,407 22.0
8 상봉1동                 23,321                      4,195 18.0
9 상봉2동                 20,201                      3,160 15.6
10 중화1동                 18,904                      3,963 21.0
11 중화2동                 24,019                      5,305 22.1
12 묵1동                33,705                      6,329 18.8
13 묵2동                18,254                      3,872 21.2
14 망우본동                35,513                      7,066 19.9
15 망우3동                15,783                      3,638 23.1
16 신내1동                38,150                      7,538 19.8
17 신내2동                19,826                      4,468 22.5

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


국세청 중랑구

연합회장 : 서병일
주소 : 서울특별시 중랑구 면목로63길 63, 2층
E-Mail : phdong40@naver.com
Copyright © 효사랑봉사회 All Rights Reserved.